combi 155 en 255 L
combi 155 en 255 L
| Combi 155-255 | 155 | 255 | ||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | silver | 910-0044 | 910-0043 | |
| Omschrijving: | ||||
| A | Leegloop | Rp | 3/4" | 3/4" |
| B | Koudwater In | R | 1" | 1" |
| C | CV Uit | R | 1½" | 1½" |
| D | CV In | R | 1½" | 1½" |
| E | Elektro element | R | 1½" | 1½" |
| F | Circulatie | R | 1" | 1" |
| G | Warmwater Uit | R | 1" | 1" |
| H | Collector Uit | R | 1" | 1" |
| I | Collector In | R | 1" | 1" |
| J | Thermostaatbuis | R | 1/2" | 1/2" |
| K | Ontluchting | Rp | 3/4" | 3/4" |
| L | Regelthermostaat | Rp | 1½" | 1½" |
| Hoogte incl. isolatie | mm | 1920 | 1920 | |
| Kantelhoogte | mm | 2022 | 2022 | |
| Diameter excl. isolatie | mm | 790 | 790 | |
| Diameter incl. isolatie | mm | 990 | 990 |
technische gegevens Combi 155 en 255
| technische gegevens | 155 | 255 | |
|---|---|---|---|
| Maatschets te downloaden | Klik hier | Klik hier | |
| Inhoud | l | 155/1000 | 255/1000 |
| Gewicht | kg | 189 | 197 |
| Max. werkdruk boiler | bar | 6 | 6 |
| Max. temperatuur boiler | °C | 95 | 95 |
| Isolatie | Zachtschuim | Zachtschuim | |
| mm | 100 | 100 | |
| Stilstandsverlies | kWh/24h | 3,60 | 3,60 |
| Spiraal | |||
| Spiraaloppervlakte | m² | 3 | 3 |
| Vermogen bij 80°C | kW | 99 | 99 |
| Warmwaterprestatie 10-45°C | l/h | 1630 | 1630 |