oplaad 300 tot 910 L
Oplaadboilers worden toegepast in systemen waarbij de warmteoverdracht plaatsvindt met behulp van een externe platenwisselaar in plaats van een spiraal. Daardoor kan een zeer groot volume aan sanitair water snel worden opgewarmd. De boilers zijn gemaakt uit hoogwaardig roestvrij staal en hebben een lange levensduur. De 100% gebeitste en gepassiveerde boilers zijn onderhoudsvrij en door het geringe gewicht eenvoudig te installeren.
oplaad 300 tot 910 L
| LS 300-910 | 300 | 500 | 750 | 910 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | silver | (855-0454) | (855-0455) | (855-0456) | (855-0457) | |
| Omschrijving: | ||||||
| A | Koudwater IN | R | 1" | 1" | 1¼" | 1¼" |
| B | CV Uit | R | 1" | 1" | 1¼" | 1¼" |
| C | CV In | R | 1" | 1" | 1¼" | 1¼" |
| D | Circulatie | Rp | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| E | Warmwater Uit | R | 1" | 1" | 1¼" | 1¼" |
| F | Thermostaatbuis boven | mm | Ø12x1 | Ø12x1 | Ø12x1 | Ø12x1 |
| G | Thermostaatbuis midden | mm | Ø12x1 | Ø12x1 | Ø12x1 | Ø12x1 |
| H | Thermostaatbuis onder | mm | Ø12x1 | Ø12x1 | Ø12x1 | Ø12x1 |
| I | Thermometer | G | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| J | Flens binnenmaat | mm | - | - | 110 | 110 |
| K | Ovaaldeksel | mm | 80,5 x 95 | 80,5 x 95 | 80,5 x 95 | 80,5 x 95 |
| Hoogte incl. isolatie | mm | 1775 | 1849 | 1848 | 2023 | |
| Kantelhoogte incl. isolatie | mm | 1842 | 1958 | - | - | |
| Kantelhoogte excl. isolatie | mm | - | - | 1833 | 2004 | |
| Diameter excl. isolatie | mm | 500 | 635 | 790 | 790 | |
| Diameter incl. isolatie | mm | 605 | 735 | 990 | 990 |
technische gegevens oplaad 300 tot 910 L
| technische gegevens | 300 | 500 | 750 | 910 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maatschets te downloaden | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier | |
| Inhoud | l | 300 | 500 | 750 | 910 |
| Gewicht | kg | 39 | 61 | 84 | 92 |
| Max. werkdruk boiler | bar | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Max. werkdruk spiraal | bar | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Max. temp. boiler | °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Isolatie | EPS | EPS | Softfoam | Softfoam | |
| mm | 50 | 50 | 100 | 100 | |
| Stilstandsverlies DIN 44532 | kWh/24h | 2,29 | 3,09 | 3,42 | 3,84 |